Proton Exora Varian Baharu
Potongan harga sehingga RM4,710 untuk varian tertentu.
PROTON Holdings Berhad (PROTON) hari ini melancarkan Proton Exora wajah baru dengan varian baru tambahan, Proton Exora Super Premium (SP) yang menggantikan varian Perdana itu.
SP datang dengan rangsangan turbo berkuasa untuk enjin 1.6L itu. Varian Premium dan Super Premium dipasang dengan ciri-ciri keselamatan tambahan seperti beg udara sisi. Exora kini dilengkapi dengan empat beg udara, kawalan kestabilan elektronik (ESC) dan lampu siang sebagai pilihan tambahan. Power window depan dan belakang, kamera dan cermin pandangbelakang. Varian Premium dan SP varian dilengkapi dengan ciri auto cruise, suis audio pada stereng dan pemain DVD. Stereng dibalut kulit untuk cengkaman yang lebih baik dan kemasan baru untuk konsol tengah. Kerusi ergonomik kulit dalam varian yang lebih tinggi untuk keselesaan memandu, penghawa dinginbelakang untuk keselesaan kabin.
Exora baru mempunyai tujuh pilihan warna: White Solid, Elegant Brown, Koko Grey, Perak Genetik dan Tranquility Black manakala Mewah Blue dan Indiana Grey adalah dua warna.
Proton setakat ini telah pun menjual sebanyak 128.824 unit kepada orang ramai sejak ianya dilancarkan pada tahun 2009. Pilihan yang popular di Malaysia juga di Thailand dan Indonesia. Kami optimis untuk menjual 2,000 unit Exora sebulan dan pelanggan dapat menikmati jaminan pengilang 3 tahun atau 100,000 km, yang mana berlaku dahulu.
Untuk maklumat lanjut, pelanggan dijemput untuk melawat mana-mana Bilik Pameran PROTON di seluruh negara.
Varian | SemenanjungMalaysia | MalaysiaTimur | Langkawi | Labuan | |||||||
Solid | Metalik | Solid | Metalik | Solid | Metalik | Solid | Metalik | ||||
Standard MT | 56,438.00 | 56,888.00 | 58,838.00 | 59,288.00 | 52,888.00 | 53,338.00 | 54,038.00 | 54,488.00 | |||
Standard AT | 59,438.00 | 59,888.00 | 61,838.00 | 62,288.00 | 55,888.00 | 56,338.00 | 57,088.00 | 57,538.00 | |||
Exec CVT | 66,438.00 | 66,888.00 | 68,838.00 | 69,288.00 | 62,188.00 | 62,638.00 | 63,338.00 | 63,788.00 | |||
Premium CVT | 75,438.00 | 75,888.00 | 77,838.00 | 78,288.00 | 70,538.00 | 70,988.00 | 71,698.00 | 72,148.00 | |||
Super Premium CVT | 81,438.00 | 81,888.00 | 83,838.00 | 84,288.00 | 76,438.00 | 76,888.00 | 77,578.00 | 78,028.00 |
*Potongan harga seperti berikut (Harga Semenanjung / Warna metalik):
Varian | Dari | Ke | Beza |
Super Premium | RM 85,988 | RM 81,888 | RM 4,100 |
Premium | RM 80,598 | RM 75,888 | RM 4,710 |
Exec CVT | RM 69,988 | RM 66,888 | RM 3,100 |
Std AT | RM 62,988 | RM 59,888 | RM 3,100 |
Std MT | RM 59,988 | RM 56,888 | RM 3,100 |
No Comment