AWAS Statik vs Point-to-Point: Mana Lebih Efektif?
Ujian kamera purata kelajuan belum bermula; kami teliti perbezaan dua pendekatan penguatkuasaan ini.
Mencerna Status Semasa
Kementerian Pengangkutan (MOT) baru-baru ini menegaskan bahawa projek perintis kamera point-to-point AWAS masih belum dimulakan. Jurucakap pejabat Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, menjelaskan “tarikh pelancaran baharu belum ditetapkan” selepas penangguhan jadual Jun 2025. (dsf.my, freemalaysiatoday.com)
Jejak Ringkas
• Oktober 2024 – MOT umum niat menguji teknologi purata kelajuan di dua laluan berisiko tinggi (Terowong Genting Sempah→R&R Gombak; Plaza Tol Senawang→Plaza Tol Simpang Ampat).
• Mac 2025 – Lokasi tambahan Menora→R&R Sungai Perak dipertimbang berikutan kadar kemalangan tinggi.
• Jun 2025 – Projek ditangguh; MOT sedang menyemak garis masa serta spesifikasi teknikal.

Bandingkan: Dua Sistem, Dua Pendekatan
| Kriteria | AWAS Statik | AWAS Point-to-Point (Perancangan) |
|---|---|---|
| Kaedah Pengesanan | Radar/LIDAR di lokasi tunggal | Kamera dwi-pos menilai purata kelajuan |
| Julat Pantauan | ~50–100 m di hadapan kamera | 3–15 km antara dua pos |
| Manipulasi Had Laju | Pemandu boleh brek sebelum kamera | Tiada ruang “pecut-brek”; masa perjalanan diaudit |
| Integrasi AI | Terhad | Analitik masa nyata & pengecaman nombor plat |
| Status Operasi | Aktif sejak 2017 | Pilot tertunda; tarikh baharu belum diumum |
| Jangka Kos Pemasangan* | RM250k per set | RM1–1.2 juta setiap pasangan kamera |
*Anggaran MOT, Mac 2025.
Mengapa Point-to-Point Dianggap Lebih Tegas?
Sistem purata kelajuan menilai kelancaran pemanduan, bukan saat terpantas melepasi kamera. Menurut MOT, AI mampu mengesan kenderaan yang berhenti lama di hentian rehat semata-mata untuk “menyejukkan” purata kelajuan. (therakyatpost.com)
Impak Kepada Pemandu
- Konsistensi Kelajuan – Pemandu perlu mengekalkan halaju munasabah sepanjang laluan; taktik ‘brem kilat’ tidak lagi berkesan.
- Potensi Penurunan Kematian Jalan Raya – Polis Diraja Malaysia merekodkan 3 725 kemalangan maut di lebuh raya pada 2024; MOT menjangka purata kelajuan mampu merendahkan angka ini sekurang-kurangnya 10 % pada tahun pertama.
- Kebimbangan Privasi – Kamera merekod nombor pendaftaran dan corak perjalanan; beberapa NGO menuntut garis panduan jelas pemadaman data selepas tempoh tertentu.
Apa Yang Masih Kabur?
• Tarikh Siap Ujian – MOT perlu menyiapkan tender pemasangan serta kalibrasi sistem.
• Kadar Kompaun – Adakah saman purata kelajuan akan setara, atau lebih tinggi, berbanding kamera statik?
• Liputan Fasa 1 – Hanya dua laluan terlibat. Kadar kemalangan di laluan lain—seperti Karak Timur—mungkin menuntut perluasan awal.
Rujukan & Bacaan Lanjut
• AWAS Point-to-Point
• sistem purata kelajuan
• Untuk konteks penalti sedia ada, lihat kompaun trafik baharu kami sebelum ini.
Frankly Speaking
Terus-Terang, kita menyokong sebarang teknologi yang boleh menyelamatkan nyawa, tetapi point-to-point hanya berkesan jika dimulakan dengan proses yang telus—dari tender, audit, hingga struktur kompaun. Tanpa garis masa rasmi, pemandu berdepan tanda tanya yang menghakis keyakinan. Kami berharap MOT memaklumkan jadual kemajuan secara konsisten agar rakyat tidak bergantung kepada khabar angin dan keputusan diambil berasaskan data, bukan desakan politik.
Rujuk: Lokasi Kamera AES/AWAS Sedia Ada
Senarai Kamera Kelajuan di Lebuhraya & Jalan Utama
| LOKASI | HAD LAJU | ARAH | NEGERI |
|---|---|---|---|
| KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Selatan | Johor |
| KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Utara | Johor |
| KM 14.6 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Selatan | Johor |
| KM 151.4 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Utara | Melaka |
| KM 185 Lebuhraya PLUS, Bemban | 110 km/j | Selatan | Melaka |
| KM 184.2 Lebuhraya PLUS, Jasin | 110 km/j | Utara | Melaka |
| KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Selatan | Melaka |
| KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Utara | Melaka |
| KM 21 LEKAS (Kajang→Seremban) | 110 km/j | Selatan | Negeri Sembilan |
| KM 21 LEKAS (Kajang→Seremban) | 110 km/j | Utara | Negeri Sembilan |
| KM 1.6 Jalan Lebuh Sentosa | 70 km/j | Kajang → PICC | WP Putrajaya |
| KM 17 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Selatan | Selangor |
| KM 28.4 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Utara | Selangor |
| KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Selatan | Selangor |
| KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Utara | Selangor |
| KM 301.6 Lebuhraya PLUS – Kajang | 90 km/j | Utara | Selangor |
| KM 6.6 SKVE (Kajang/Puchong) | 80 km/j | Puchong→Kajang | Selangor |
| KM 382.8 Behrang | 110 km/j | Selatan | Perak |
| KM 85.5 Jalan Ipoh–KL, Sungkai | 90 km/j | Selatan | Perak |
| KM 204.6 Lebuhraya PLUS – Taiping | 110 km/j | Utara | Perak |
| KM 299.9 Lebuhraya PLUS – Kampar | 110 km/j | Utara | Perak |
| KM 375.9 Lebuhraya PLUS – Slim River | 110 km/j | Utara | Perak |
| KM 166 Lebuhraya PLUS – Seberang Perai Selatan | 110 km/j | Selatan | Pulau Pinang |
| KM 97.2 Lebuhraya PLUS – Kuala Muda | 110 km/j | Utara | Kedah |
| KM 174 Lebuhraya PLUS – Bandar Baharu (NB) | 110 km/j | Utara | Kedah |
| KM 17 Gua Musang – Kuala Krai | 90 km/j | Arah Kota Bharu | Kelantan |
| KM 256.1 LPT2 | 110 km/j | Arah Kuala Lumpur | Terengganu |
| KM 288.6 LPT2 | 110 km/j | Arah Kuala Terengganu | Terengganu |
Lokasi Kamera AWAS di Persimpangan Lampu Isyarat
| LOKASI | ARAH | NEGERI |
|---|---|---|
| Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Arah Puchong | WP Kuala Lumpur |
| Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Arah Sentul | WP Kuala Lumpur |
| Jalan Pasir Putih, Ipoh | Arah Pasir Panji | Perak |
| KM 26 Jalan Ipoh – Kuala Kangsar, Sg Siput | Arah Kuala Kangsar | Perak |
| KM 4 Jalan Setiawan–Lumut/Manjung | Arah Lumut | Perak |
| KM 4 Jalan Setiawan–Lumut/Manjung | Arah Setiawan | Perak |
| KM 116 Ipoh–KL / Batang Padang–Slim River | Arah Kuala Lumpur | Perak |
| KM 116 Ipoh–KL / Batang Padang–Slim River | Arah Ipoh | Perak |
| KM 11 Jalan Setiawan Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
| KM 14 Jalan Ipoh – Pusing, Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
| KM 38 Jalan Ipoh – Kampar, Kampar | Arah Ipoh | Perak |
| KM 8 Teluk Intan – Hutan Melintang/Hilir Perak – Teluk Intan | – | Perak |
| KM 36 Jalan Alor Setar–Butterworth / Kuala Muda | Arah Puchong | Kedah |
| KM 1 Jalan Gurun – Sik / Kuala Muda | Arah Gurun | Kedah |
| KM 1 Jalan Gurun – Sik / Kuala Muda | Arah Sik | Kedah |
| KM 54 Jalan Alor Setar–Butterworth | – | Kedah |




No Comment