Spesifikasi Terperinci BMW 8-Series Anda Perlu Tahu
8-Series ini dibina atas seni bina CLAR BMW dan ianya lebih ringan, lebih tajam dan lebih dinamik daripada 8-Series Coupe yang digantikannya. Ini adalah kerana teknologi Carbon Corenya, yang memberikan 8-Series karbonfiber dalam struktur casisnya, berat badan turun sementara juga meningkatkan ketegaran struktur. Itu akan membantu ia lebih tajam dan lebih lincah apabila jalan-jalan menjadi berliku-liku.
Spesifikasi BMW M850i xDrive 2019
| Tempat Duduk | — | 4 |
| Pintu | — | 2 |
| Jenis Pacuan | — | AWD |
| Panjang | inci | 191.2 |
| Lebar | inci | 74.9 |
| Lebar dengan cermin | inci | 84.1 |
| Tinggi | inci | 53.0 |
| Wheelbase | inci | 111.1 |
| Ground clearance | inci | 5.0 |
| Radius putar | kaki | 19.5 |
| Lebar bahu depan | inci | 57.2 |
| Ruang bahu belakang | inci | 46.9 |
| Ruang kaki depan | inci | 42.1 |
| Ruang kaki belakang | inci | 29.5 |
| Ruang kepala depan | inci | 38.9 |
| Ruang kepala belakang | inci | 33.6 |
| Ruang but (SAE) | kaki³ | 14.8 |
| Kapasiti Tanki Minyak | gallons | 18.0 |
| Berat Curb | lbs. | 4,478 |
| Berat Gross Kenderaan | lbs. | 5,280 |
| Payload | lbs. | 772 |
| Jenis Enjin | — | N63B44T3 |
| Silinder | — | 8 |
| Valves se silinder | — | 4 |
| Stroke | mm | 88.3 |
| Bore | mm | 89.0 |
| Displacement | cm³ | 4,395 |
| Compression rate | :1 | 10.5 |
| Kuasa Enjin | hp | 523 |
| at rpm | 1/min | 5,500 – 6,000 |
| Engine torque | kaki. lbs. | 553 |
| di rpm | 1/min | 1,800-4,600 |
| Jenis Bahan Api | — | gasoline |
| Bahan Api yang disyorkan | — | AKI 91 |
| Kapasiti minyak enjin | quarts | 11.0 |
| Output se liter | hp/liter | 119.0 |
| Jenis Transmisi | — | 8HP76 Sport |
| Jenis Transmisi | — | automatic |
| Ratio Gear 1 | — | 5.50 |
| 2 | — | 3.52 |
| 3 | — | 2.20 |
| 4 | — | 1.72 |
| 5 | — | 1.32 |
| 6 | — | 1.00 |
| 7 | — | 0.82 |
| 8 | — | 0.64 |
| Gear Reverse | — | -3.71 |
| Final drive ratio | — | 3.40 |
| Jenis Power-steering | — | EPS |
| Ratio Steering ratio | :1 | 16.3 |
| Tayar depan 20” | — | 245/35R20 95Y XL |
| Tayar belakang 20” | 275/30R20 97Y XL | |
| Rim depan belakang 20” | inci | 8.0J x 20 / 9.0J x 20 LM |
| Track depan | inci | 64.1 |
| Track belakang | inci | 64.6 |
| Cx | — | 0.31 |
| 0-60 bsj | saat | 3.6 |
| Top speed | bsj | 155 |





No Comment